Kuierhome tarieven
| Kuierhome | |||
| Periode | Week | Midweek / weekeinde | Arrangement |
| 06-04 tot 10-04 | € 215,00 (Pasen) | ||
| 10-04 tot 27-04 | € 260,00 | € 165,00 | |
| 27-04 tot 07-05 | € 360,00 | € 265,00 | |
| 27-04 tot 04-05 | € 475,00 | ||
| 04-05 tot 14-05 | € 395,00 | € 275,00 | |
| 14-05 tot 16-05 | € 95,00 | ||
| 16-05 tot 21-05 | € 320,00 (Hemelvaart) | ||
| 21-05 tot 26-05 | € 225,00 | ||
| 16-05 tot 29-05 | € 600,00 (Hemelvaart en Pinksteren) | ||
| 25-05 tot 29-05 | € 230,00 (Pinksteren) | ||
| 29-05 tot 01-06 | € 95,00 | ||
| 01-06 tot 06-07 | € 395,00 | € 260,00 | |
| 06-07 tot 13-07 | € 405,00 | € 295,00 | |
| 13-07 tot 20-07 | € 475,00 | € 335,00 | |
| 20-07 tot 24-08 | € 640,00 | ||
| 24-08 tot 31-08 | € 475,00 | € 335,00 | |
| 31-08 tot 17-09 | € 395,00 | € 260,00 | |
| 17-09 tot 12-10 | € 260,00 | € 165,00 | |
| 12-10 tot 29-10 | € 395,00 | € 260,00 | |
Prijs Kuierhome is exclusief:
Toeristenbelasting p.p.p.o., € 1,10
Milieuheffing p.p.p.o., € 1,25
Reserveringskosten, € 14,00
Voorkeurstoeslag, € 7,50
Wijzigingskosten, € 7,50
Schoonmaak verpl., € 47,50
Bedlinnen p.p., € 9,00
Optie:
Bedopmaak per bed, € 8,50
Keukenset per set, € 5,00
Handdoekset per set, € 6,50
Kindermeubel, € 8,00
Voor Kuierhomes geldt:
- 15% korting per week voor 50+ers; hierbij is tenminste 1 persoon ouder dan 50 jaar (niet in de periode van 29 juni tot 31 augustus).
- 20% jonge gezinnenkorting per week; het jongste kind is jonger dan 5 jaar (niet in de periode van 29 juni tot 31 augustus).
- 25% korting op de tweede en volgende weken als u meerdere weken tegelijkertijd aansluitend boekt.


















