Tarieven seizoen- en jaarplaatsen
| Kort seizoen | Seizoen | Jaar | |
| 27-04-2012 | 30-03-2012 | 01-01-2012 | |
| 03-09-2012 | 31-10-2012 | 31-12-2012 | |
| Plaats D | € 700,00 | € 750,00 | € 1.165,00 |
| Plaats C/I | € 1.010,00 | € 1.105,00 | € 1.205,00 |
| Plaats T,U,Z,X,V,S,M,N en Y | € 1.085,00 | € 1.175,00 | € 1.325,00 |
| Plaats ASB,E,F,G,H,J,K,L,Lv,O,P,Q,R en W | € 1.115,00 | € 1.205,00 | € 1.415,00 |
| Comfort plaats (incl. Cai, water toe- en afvoer en 10 amp) | € 300,00 | € 350,00 | - |
| Personen | € 95,00 | € 100,00 | € 110,00 |
| Huisdier | € 75,00 | € 80,00 | € 87,50 |
| Auto | € 82,50 | € 84,00 | € 90,00 |
| Borg slagboompas + parkeerkaart | € 25,00 | € 25,00 | € 25,00 |
| Aansluiting 6 amp (incl 150 Kwu) | incl. | incl. | incl. |
| Aansluiting 10 amp (incl 200 Kwu) | € 120,00 | € 120,00 | € 120,00 |
| Aansluiting 16 amp (incl 400 Kwu) | € 160,00 | € 160,00 | € 160,00 |
| Extra Kwu | € 0,46 | € 0,46 | € 0,46 |
| Jaarlijkse bijdrage Cai | € 50,00 | € 55,00 | € 60,00 |
| Toeristen-/ forensenbelasting | € 150,00 | € 160,00 | € 200,00 |
| Milieuheffing | € 89,00 | € 99,00 | € 115,00 |
| Wifi | € 135,00 | € 155,00 | € 175,00 |
| Bijzettentje (max 4 m2) | incl. | incl. | incl. |
| Eenmalige bijdrage aansluitkosten | - | - | € 675,00 |
| Eenmalige bijdrage aansluitkosten CAI | € 180,00 | € 180,00 | € 250,00 |
| Winterstalling | - | - | - |
| Administratiekosten uitlenen of verhuren | € 40,00 | € 40,00 | € 40,00 |
| Plaatsing caravan verhuurlijst | € 22,50 | € 22,50 | € 22,50 |
| Adm. kosten reservering | € 14,00 | € 14,00 | € 14,00 |
| Adm. kosten wijzigingen | € 7,50 | € 7,50 | € 7,50 |
Voor elke seizoen- en/of jaarplaats geldt:
De plaats is 10 meter breed, heeft een elektra-aansluiting van 6 amp. (ofwel 1320 Watt)
Gerekend is met totaal 15m2 opp. voor caravan, schuurtje, veranda of betegeling gedurende de winterperiode. Per m2 méér betaalt u € 4,50 extra (er wordt ten hoogste 25m2 in rekening gebracht).













